Data Insight публикует рейтинг E-Commerce Index TOP-100 2021. В рейтинг включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж .
Подробнее об организации и эффективной работе на маркетплейсах здесь
В основе рейтинга лежит комплексная методика построения рейтинга и сбора данных, включающая, в том числе, поэтапное уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов. Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж и количеству заказов. По умолчанию рейтинг отсортирован по объему онлайн-продаж. Рейтинг издается при поддержке Ruward.
Магазин | Категория | Онлайн-продажи, млн руб. | Рост онлайн-продаж | Заказы, тыс. шт. | Рост заказов | Средний чек, руб | Рост среднего чека | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wildberries.ru [1] | универсальные магазины | 805 700 | 95% | 771 900 | 153% | 1 040 | -23% |
2 | ozon.ru [1] | универсальные магазины | 446 700 | 126% | 221 200 | 199% | 2 020 | -24% |
3 | dns-shop.ru [2] | электроника и техника | 185 300 | 41% | 16 200 | 14% | 11 400 | 24% |
4 | citilink.ru | электроника и техника | 163 400 | 24% | 13 200 | 7% | 12 400 | 16% |
5 | mvideo.ru | электроника и техника | 132 600 | 15% | 13 000 | 20% | 10 200 | -4% |
6 | market.yandex.ru | универсальные магазины | 122 200 | 180% | 29 700 | 151% | 4 110 | 12% |
7 | aliexpress.ru [3] | универсальные магазины | 106 100 | 116% | 48 000 | 152% | 2 210 | -14% |
8 | lamoda.ru [1] | одежда, обувь и аксессуары | 71 200 | 34% | 14 100 | 15% | 5 050 | 17% |
9 | petrovich.ru | товары для дома | 62 200 | 41% | 3 990 | 4% | 15 600 | 36% |
10 | vseinstrumenti.ru | товары для дома | 61 900 | 52% | 9 700 | 40% | 6 380 | 9% |
11 | apteka.ru | здоровье | 59 300 | 18% | 38 500 | 19% | 1 540 | -1% |
12 | sima-land.ru | универсальные магазины | 58 500 | 59% | 6 420 | 50% | 9 110 | 6% |
13 | eldorado.ru | электроника и техника | 56 200 | 3% | 5 930 | -6% | 9 480 | 10% |
14 | detmir.ru | товары для детей | 54 200 | 40% | 35 500 | 49% | 1 530 | -6% |
15 | sbermarket.ru [1] | FMCG | 52 100 | 193% | 22 100 | 318% | 2 360 | -30% |
16 | leroymerlin.ru | товары для дома | 49 900 | 30% | 5 320 | 19% | 9 380 | 9% |
17 | vkusvill.ru [1] | FMCG | 45 700 | 238% | 35 100 | 288% | 1 300 | -13% |
18 | ikea.com | товары для дома | 43 900 | 10% | 2 490 | -2% | 17 600 | 12% |
19 | samokat.ru | FMCG | 38 200 | 319% | 64 500 | 270% | 590 | 13% |
20 | svyaznoy.ru | электроника и техника | 37 900 | 33% | 1 550 | -10% | 24 500 | 48% |
21 | sbermegamarket.ru | универсальные магазины | 30 600 | 234% | 6 410 | 227% | 4 770 | 2% |
22 | onlinetrade.ru | универсальные магазины | 30 200 | 32% | 4 330 | 21% | 6 970 | 9% |
23 | lavka.yandex.ru [5] | FMCG | 28 300 | 155% | 33 600 | 161% | 840 | -2% |
24 | shop.mts.ru | электроника и техника | 26 900 | 40% | 1 270 | 19% | 21 200 | 18% |
25 | kolesa-darom.ru | автотовары | 21 600 | 45% | 930 | 10% | 23 200 | 32% |
26 | vprok.ru [4] | FMCG | 21 100 | 43% | 4 670 | 31% | 4 520 | 9% |
27 | re-store.ru | электроника и техника | 18 300 | 64% | 370 | 30% | 49 500 | 26% |
28 | utkonos.ru | FMCG | 17 800 | 9% | 3 510 | 32% | 5 070 | -17% |
29 | komus.ru | офис и бизнес | 16 900 | -2% | 1 960 | -10% | 8 620 | 9% |
30 | dostavka.5ka.ru | FMCG | 16 800 | 215% | 11 400 | 250% | 1 470 | -10% |
31 | exist.ru | автотовары | 16 600 | 22% | 5 390 | 5% | 3 080 | 16% |
32 | delivery-club.ru [6] | FMCG | 16 400 | 262% | 14 400 | 350% | 1 140 | -20% |
33 | sportmaster.ru | спорт и активный отдых | 16 100 | -18% | 4 840 | -24% | 3 330 | 8% |
34 | goldapple.ru | красота | 16 000 | 196% | 4 540 | 207% | 3 520 | -4% |
35 | hoff.ru | товары для дома | 15 600 | 20% | 990 | 8% | 15 800 | 11% |
36 | eapteka.ru | здоровье | 15 500 | 72% | 8 100 | 113% | 1 910 | -19% |
37 | letu.ru | красота | 15 000 | 24% | 4 200 | 16% | 3 570 | 7% |
38 | sunlight.net | подарки и развлечения | 14 500 | 12% | 2 640 | 16% | 5 490 | -3% |
39 | petshop.ru | FMCG | 12 800 | 24% | 4 380 | 22% | 2 920 | 2% |
40 | perekrestok.ru [7] | FMCG | 12 000 | 658% | 7 080 | 660% | 1 690 | 0% |
41 | bonprix.ru | одежда, обувь и аксессуары | 11 900 | -10% | 2 870 | -18% | 4 150 | 10% |
42 | eda.yandex.ru [6] | FMCG | 11 500 | 858% | 7 660 | 889% | 1 500 | -3% |
43 | shop.samsung.com | электроника и техника | 10 100 | 69% | 220 | 47% | 45 900 | 15% |
44 | lenta.com [1] | FMCG | 10 000 | 812% | 4 570 | 601% | 2 190 | 30% |
45 | holodilnik.ru | электроника и техника | 9 560 | 25% | 310 | 9% | 30 800 | 15% |
46 | zdravcity.ru | здоровье | 9 110 | 45% | 5 610 | 50% | 1 620 | -3% |
47 | officemag.ru | офис и бизнес | 9 080 | 32% | 880 | 23% | 10 300 | 7% |
48 | emex.ru | автотовары | 9 070 | 7% | 4 000 | -10% | 2 270 | 19% |
49 | rbt.ru | универсальные магазины | 8 830 | 24% | 900 | 19% | 9 810 | 4% |
50 | kazanexpress.ru | универсальные магазины | 8 600 | 558% | 13 700 | 499% | 630 | 10% |
51 | xcom-shop.ru | электроника и техника | 8 550 | 25% | 220 | -60% | 38 900 | 213% |
52 | labirint.ru | книги и диски | 8 220 | -10% | 7 570 | -16% | 1 090 | 7% |
53 | 220-volt.ru | товары для дома | 8 220 | -11% | 880 | -28% | 9 340 | 24% |
54 | planetazdorovo.ru | здоровье | 7 990 | 61% | 5 000 | 51% | 1 600 | 7% |
55 | tsum.ru | одежда, обувь и аксессуары | 7 870 | -14% | 250 | -20% | 31 500 | 8% |
56 | hm.com | одежда, обувь и аксессуары | 7 850 | -7% | 1 780 | -13% | 4 410 | 7% |
57 | rivegauche.ru | красота | 7 530 | 57% | 2 360 | 83% | 3 190 | -14% |
58 | rigla.ru | здоровье | 7 140 | 375% | 4 050 | 420% | 1 760 | -9% |
59 | santehnika-online.ru | товары для дома | 6 720 | 29% | 300 | 10% | 22 400 | 17% |
60 | adidas.ru | спорт и активный отдых | 6 700 | 34% | 1 160 | 26% | 5 780 | 6% |
61 | minicen.ru | здоровье | 6 640 | 63% | 4 150 | 64% | 1 600 | -1% |
62 | shoppinglive.ru | универсальные магазины | 6 570 | 40% | 1 010 | 35% | 6 500 | 4% |
63 | notik.ru | электроника и техника | 6 380 | 26% | 70 | 7% | 91 100 | 18% |
64 | autodoc.ru | автотовары | 5 980 | 29% | 2 090 | 10% | 2 860 | 17% |
65 | delivery.metro-cc.ru [1] | FMCG | 5 920 | 61% | 1 230 | 76% | 4 810 | -9% |
66 | igooods.ru | FMCG | 5 720 | -28% | 1 290 | -30% | 4 430 | 3% |
67 | gifts.ru | подарки и развлечения | 5 700 | 43% | 130 | 28% | 43 800 | 12% |
68 | askona.ru | товары для дома | 5 690 | 18% | 250 | 4% | 22 800 | 13% |
69 | my-shop.ru | книги и диски | 5 590 | 24% | 2 130 | -12% | 2 620 | 41% |
70 | rendez-vous.ru | одежда, обувь и аксессуары | 5 520 | 14% | 880 | 6% | 6 270 | 8% |
71 | aptekiplus.ru [8] | здоровье | 5 400 | 14% | 2 670 | 6% | 2 020 | 8% |
72 | kns.ru | офис и бизнес | 5 360 | 39% | 70 | 11% | 76 600 | 25% |
73 | apple.com | электроника и техника | 5 310 | 37% | 80 | 13% | 66 400 | 21% |
74 | chikiriki.ru | одежда, обувь и аксессуары | 5 150 | -20% | 1 150 | -26% | 4 480 | 8% |
75 | chipdip.ru | электроника и техника | 5 010 | 49% | 1 050 | 30% | 4 770 | 15% |
76 | akusherstvo.ru | товары для детей | 4 960 | -6% | 760 | -14% | 6 530 | 9% |
77 | reserved.com | одежда, обувь и аксессуары | 4 840 | 53% | 1 110 | 44% | 4 360 | 6% |
78 | монастырёв.рф | здоровье | 4 830 | 17% | 2 550 | 9% | 1 890 | 7% |
79 | shop.megafon.ru | электроника и техника | 4 800 | 45% | 190 | 22% | 25 300 | 19% |
80 | stolichki.ru | здоровье | 4 740 | 24% | 2 390 | 16% | 1 980 | 7% |
81 | online.globus.ru [1] | FMCG | 4 720 | 138% | 480 | 85% | 9 830 | 29% |
82 | pleer.ru | электроника и техника | 4 700 | -28% | 520 | -40% | 9 040 | 20% |
83 | mosautoshina.ru | автотовары | 4 640 | 24% | 220 | 4% | 21 100 | 19% |
84 | okeydostavka.ru [1] | FMCG | 4 550 | 74% | 1 310 | 72% | 3 470 | 1% |
85 | ursus.ru | одежда, обувь и аксессуары | 4 380 | 26% | 90 | 18% | 48 700 | 7% |
86 | apteka-april.ru | здоровье | 4 220 | 72% | 2 140 | 62% | 1 970 | 6% |
87 | stolplit.ru | товары для дома | 4 120 | -19% | 240 | -31% | 17 200 | 17% |
88 | apteka-ot-sklada.ru | здоровье | 4 050 | -13% | 2 710 | -20% | 1 490 | 9% |
89 | dochkisinochki.ru | товары для детей | 4 050 | -40% | 990 | -46% | 4 090 | 11% |
90 | vsemayki.ru | подарки и развлечения | 4 030 | 45% | 1 610 | 32% | 2 500 | 10% |
91 | chitai-gorod.ru | книги и диски | 3 920 | 7% | 2 940 | -2% | 1 330 | 9% |
92 | sokolov.ru | подарки и развлечения | 3 860 | 345% | 680 | 323% | 5 680 | 5% |
93 | av.ru | FMCG | 3 850 | 29% | 810 | 12% | 4 750 | 15% |
94 | divan.ru | товары для дома | 3 830 | 71% | 100 | 43% | 38 300 | 20% |
95 | zara.com | одежда, обувь и аксессуары | 3 780 | -13% | 870 | -19% | 4 340 | 7% |
96 | shinservice.ru | автотовары | 3 740 | 122% | 150 | 79% | 24 900 | 24% |
97 | pm.ru | товары для дома | 3 700 | 17% | 250 | -17% | 14 800 | 41% |
98 | positronica.ru | электроника и техника | 3 680 | -27% | 260 | -41% | 14 200 | 24% |
99 | maxidom.ru | товары для дома | 3 680 | 58% | 690 | 42% | 5 330 | 11% |
100 | e2e4online.ru | электроника и техника | 3 430 | 16% | 230 | -12% | 14 900 | 32% |
Расшифровка показателей
- +/- – изменение позиций в рейтинге (по обороту) по сравнению с результатами рейтинга E-Commerce Index Топ-100 2020.
- Онлайн-продажи – объем онлайн-продаж за 2016 год в млн. рублей, включая НДС.
- Заказы – количество выполненных онлайн-заказов (в тысячах) за 2021 год.
- Чек – средняя стоимость выполненного заказа, в рублях, включая НДС, по итогам 2021 года.
У магазинов, отмеченных в таблице знаком "+" учитываются продажи аффилированных интернет-магазинов:
- для dns-shop.ru - включая technopoint.ru
- для tehnosila.ru - включая tshok.ru
- для office-zakaz.ru - включая office-planet.ru
- для xcom-shop.ru - включая xcom-hobby.ru, xcomspb.ru, xcom-dom.ru
- для my-shop.ru - включая bookin.org.ru, sprinter.ru
http://datainsight.ru/top100/